0,0052
0,0052
1.2
0,7270,734
0,0055×35
1.20,524
0,529
0,0044
60227 IEC 10 kable estandarra
BVV haria
Kable bidezko barruko instalazio mugikorrakProduktu gehiago
BS H07V-K 450/750V Eroale Bakarreko PVC Isolatutako Konexio-Kable Malgua
ASTM UL Termoplastikozko Bero Erresistente Handiko Nylon Estalitako THHN THWN THWN-2 Alanbrea
60227 IEC 01 BV Eraikuntzako Hari Bakarrekoa, Estaldurarik Gabekoa, Solidoa
60227 IEC 02 RV 450/750V Nukleo Bakarreko Estalkirik Gabeko Eraikuntzako Kable MalguaBS 450/750V H07V-U Kablea Nukleo Bakarreko Harmonizatua den Harilea
ASTM UL XLPE XHHW XHHW-2 Kobrezko alanbrea Beroarekiko erresistentea Urarekiko erresistenteaMetala
Data
| $ 1.0455 lb | 05/17 | Kobrea | $ 3.7511 lb | 05/17 | DailyMetalPrice.com-en adeitasuna | |
| Esteka azkarra | / | Produktuak | Produktuak | Buruz | Irtenbidea | Berriak |
| Eraikuntzako alanbrea | 1 | 0.7 | 10 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
| Eraikuntzako alanbrea | 2 | 0.7 | Georgiarra | 12 | 12.2 | 0.01 |
| © Copyright - 2010-2023 : Eskubide guztiak erreserbatuta. | 1 | 0.8 | 11.5 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
| © Copyright - 2010-2023 : Eskubide guztiak erreserbatuta. | 2 | 0.8 | 12 | 7.41 | 7.56 | 0.009 |
| Ingelesa | 1 | 0.8 | 12.5 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
| Ingelesa | 2 | 0.8 | 13 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 |
| Turkiarra | 1 | 0.8 | 13.5 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
| Turkiarra | 2 | 0.8 | 14 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
| Katalana | 1 | 1 | Afrikaans | 1.83 | 1.84 | 0.007 |
| Katalana | 2 | 1 | 17.5 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
| Amharera | 1 | 1 | 20 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 |
| Bengalera | 2 | 1.2 | 24 | 0.727 | 0.734 | 0.005 |
| Korsikera | 1 | 1.2 | Nederlandera | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |
| Hawaiiarra | 2 | 0.7 | Georgiarra | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
| Hawaiiarra | 1 | 0.7 | 11 | 12.1 | 12.2 | 0.01 |
| Kurdua | 2 | 0.8 | 12 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
| Kurdua | 1 | 0.8 | 12.5 | 7.41 | 7.56 | 0.009 |
| Maori | 2 | 0.8 | 13 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
| Maori | 1 | 0.8 | 13.5 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 |
| Eslovakiera | 2 | 0.8 | 14.5 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
| Eslovakiera | 1 | 0.8 | Somaliarra | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
| Thailandiarra | 2 | Sundanera | 17.5 | 1.83 | 1.84 | 0.007 |
| Thailandiarra | 1 | 1 | 19 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
| Vietnamdarra | 2 | 1 | Galesera | 1.15 | 1.16 | 0.0052 |
| Zuluera | 1 | 1.2 | 26 | 0.727 | 0.734 | 0.005 |
| Uigur | 2 | 1.2 | 29 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |
| 4×1.5 | 2 | 0.7 | 11.5 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
| 4×1.5 | 1 | 0.7 | 12 | 12.1 | 12.2 | 0.01 |
| 4×2.5 | 2 | 0.8 | 13 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
| 4×2.5 | 1 | 0.8 | 13.5 | 7.41 | 7.56 | 0.009 |
| 4×4 | 2 | 0.8 | 14.5 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
| 4×4 | 1 | 0.8 | 15 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 |
| 4×6 | 2 | 0.8 | 16 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
| 4×6 | 1 | 0.8 | 17 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
| 4×10 | 2 | 1 | 19 | 1.83 | 1.84 | 0.007 |
| 4×10 | 1 | 1 | 20.5 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
| 4×16 | 2 | 1 | 23.5 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 |
| 4×25 | 1 | 1.2 | 28.5 | 0.727 | 0.734 | 0.005 |
| 4×35 | 2 | 1.2 | 32 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |
| 5×1.5 | 1 | 0.7 | 12 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
| 5×1.5 | 2 | 0.7 | 12.5 | 12.1 | 12.2 | 0.01 |
| 5×2.5 | 1 | 0.8 | 14 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
| 5×2.5 | 2 | 0.8 | 14.5 | 7.41 | 7.56 | 0.009 |
| 5×4 | 1 | 0.8 | 16 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
| 5×4 | 2 | 0.8 | 17 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 |
| 5×6 | 1 | 0.8 | 17.5 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
| 5×6 | 2 | 0.8 | 18.5 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
| 5×10 | 1 | 1 | 21 | 1.83 | 1.84 | 0.007 |
| 5×10 | 2 | 1 | 22 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
| 5×16 | 2 | 1 | 26 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 |
| 5×25 | 2 | 1.2 | 31.5 | 0.727 | 0.734 | 0.005 |
| 5×35 | 2 | 1.2 | 35 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |

